....

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ο 5oς ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ (VIDEO PHOTOS)

 

 

Με τη συμμετοχή 500 και πλέον αθλητών στέφθηκε με επιτυχία ο 5ος Νυχτερινός Δρόμος του Νερού στην Έδεσσα το Σάββατο 20/10/2018. Για πρώτη φορά ο  Νυχτερινός Δρόμος του Νερού, είχε  ένα επιπλέον χρώμα εκτός από το φθινοπωρινό χρώμα της φύσης της Έδεσσας. Το χρώμα των ατόμων με αναπηρία. Έγινε παράλληλα  δρόμος 1000μ. για να μπορέσουν οι συνάθρωποί μας με ιδιαίτερες δεξιότητες να  πάρουν μια γεύση από την χαρά του τρεξίματος και της άθλησης. Συνοδεύτηκαν  αντίστοιχα από έναν εθελοντή ο  καθένας. Όλοι οι αθλητές διέτρεξαν τους παραποτάμιους πεζόδρομους της Έδεσσας με την φροντίδα και παρουσία σχεδόν 120 εθελοντών που πλαισίωσαν την διαδρομή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τον Οκτώβριο του 2019
 
Αποτελέσματα και φωτογραφίες και στο Δρόμοι Έδεσσας
Συλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Έδεσσας

Με επιτυχία και φέτος ο Σύλλογος Βετεράνων αθλητών Στίβου Έδεσσας, σε συνεργασία με το ποδηλατικό τμήμα του ΑΕΡΩΠΟΥ Έδεσσας, τη ΔΗΚΕΔΕ Έδεσσας και φορείς Εθελοντών, υπό την αιγίδα του Δήμου Έδεσσας και της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού του Υπουργείου Αθλητισμού διοργάνωσαν τον 5ο Νυχτερινό Δρόμο του Νερού Έδεσσας, 5χιλ. Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγινε στον πεζόδρομο κοντά  στο πάρκο των Μικρών Καταρρακτών Έδεσσας και η διαδρομή πανέμορφη και πάντα δίπλα στο νερό του ποταμού Εδεσσαίου στην πόλη του νερού και των Καταρρακτών.

Η συμμετοχή μεγάλη έλαβαν μέρος 500 άτομα.

Αυτή την χρονιά πήραν μέρος και άτομα ΑμΕΑ τα οποία το χάρηκαν και καταχειροκροτήθηκαν.

Ο αγώνας που πραγματοποιήθηκε ήταν  μια ευκαιρία  στα πλαίσια της μεγαλύτερης γιορτής της πόλης, στις 18 Οκτωβρίου, επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό και της 28ης Οκτωβρίου, επετείου του «ΟΧΙ». Η μικρή διαδρομή εντός πόλης είναι μια ευκαιρία να συμμετέχουν όλοι μικροί και μεγάλοι είτε ως αγωνιζόμενοι είτε ως εθελοντές. Η διαδρομή έχει ενταχθεί στο επίσημο καλεντάρι νυχτερινών διαδρομών πόλης μιας και η φυσική ομορφιά της Έδεσσας στις προτεινόμενες διαδρομές αποτελεί εμπειρία ζωής.

IMG-8226 IMG-8227 IMG-8235 IMG-8241 IMG-8258 IMG-8275 IMG-8288 IMG-8291 IMG-8300 IMG-8302 IMG-8303 IMG-8306 IMG-8307

5ος Νυχτερινός Δρόμος του Νερού στην Έδεσσα 2018 5χιλ
Rank BIB Name Category City Club 5Km start 5Km finish
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:02.090 (00:00:00) - 0:18:11.790 (00:18:09)
2 , 2 , 2 73 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.980 (00:00:00) - 0:19:15.907 (00:19:13)
3 , 3 , 3 362 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΑΡΝΙΣΣΑ 0:00:01.033 (00:00:00) - 0:19:21.450 (00:19:20)
4 , 4 , 1 265 ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΠΥΡΓΟΙ Βερμιο runner 0:00:01.307 (00:00:00) - 0:19:35.450 (00:19:34)
5 , 5 , 1 347 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 0:00:01.030 (00:00:00) - 0:19:52.450 (00:19:51)
6 , 6 , 2 95 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ - - 0:20:14.770 (--:--:--)
7 , 7 , 4 535 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟΕ 0:00:02.533 (00:00:00) - 0:20:24.023 (00:20:21)
8 , 1 ,1 76 ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:01.980 (00:00:00) - 0:20:56.620 (00:20:54)
9 , 8 , 2 166 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:01.980 (00:00:00) - 0:20:56.947 (00:20:54)
10 , 9 , 3 176 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 0:00:03.403 (00:00:00) - 0:21:16.630 (00:21:13)
11 , 10 , 5 266 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΔΑΦΝΗ-ΣΚΥΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:02.860 (00:00:00) - 0:21:22.233 (00:21:19)
12 , 11 , 3 242 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:01.400 (00:00:00) - 0:21:55.450 (00:21:54)
13 , 12 , 4 285 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΠΑΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ Μάθηση 0:00:04.607 (00:00:00) - 0:22:00.450 (00:21:55)
14 , 13 , 6 181 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:03.850 (00:00:00) - 0:22:17.447 (00:22:13)
15 , 14 , 5 359 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.000 (00:00:00) - 0:22:27.180 (00:22:19)
16 , 15 , 4 110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:05.047 (00:00:00) - 0:22:30.790 (00:22:25)
17 , 16 , 7 504 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:02.927 (00:00:00) - 0:22:38.033 (00:22:35)
18 , 17 , 8 183 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΕΔΕΣΣΑ 35+ - - 0:22:44.450 (--:--:--)
19 , 18 , 6 317 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ A.c edessas 0:00:16.747 (00:00:00) - 0:23:05.357 (00:22:48)
20 , 19 , 5 486 ΕΥΤΥΧΗΣ ΤΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΑΡΙΔΑΙΑ 0:00:02.533 (00:00:00) - 0:23:13.227 (00:23:10)
21 , 20 , 9 386 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΕΔΕΣΣΑ ΜΑΘΗΣΗ - - 0:23:13.450 (--:--:--)
22 , 21 , 6 318 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:00:03.030 (00:00:00) - 0:23:28.450 (00:23:25)
23 , 22 , 7 171 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ - - 0:23:34.450 (--:--:--)
24 , 23 , 8 363 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:04.387 (00:00:00) - 0:23:48.553 (00:23:44)
25 , 24 , 10 361 ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Chalkidiki runners club 0:00:02.533 (00:00:00) - 0:23:49.537 (00:23:47)
26 , 25 , 7 45 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:09.903 (00:00:00) - 0:23:50.450 (00:23:40)
27 , 26 , 9 210 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 0:00:02.860 (00:00:00) - 0:23:55.770 (00:23:52)
28 , 27 , 10 136 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗ 0:00:14.883 (00:00:00) - 0:24:00.807 (00:23:45)
29 , 28 , 11 444 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΑΡΙΔΑΙΑ ΣΔΥΑΛΜΩΠΙΑΣ 0:00:03.623 (00:00:00) - 0:24:02.777 (00:23:59)
30 , 29 , 8 502 ΝΙΚΟ ΤΣΑΤΣΕ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:32.823 (00:00:00) - 0:24:04.523 (00:23:31)
31 , 30 , 9 306 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΚΟΖΑΝΗ 0:00:21.447 (00:00:00) - 0:24:08.240 (00:23:46)
32 , 31 , 10 583 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:09.200 (00:00:00) - 0:24:09.553 (00:24:00)
33 , 32 , 11 157 ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:02.743 (00:00:00) - 0:24:15.463 (00:24:12)
34 , 33 , 12 31 ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ Εδεσσαικος 0:00:04.387 (00:00:00) - 0:24:15.787 (00:24:11)
35 , 34 , 11 161 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΑΡΙΔΑΙΑ ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 0:00:05.010 (00:00:00) - 0:24:23.803 (00:24:18)
36 , 35 , 12 283 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΝΑΟΥΣΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:00:05.700 (00:00:00) - 0:24:25.743 (00:24:20)
37 , 36 , 12 382 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:06.013 (00:00:00) - 0:24:28.450 (00:24:22)
38 , 37 , 13 63 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ Μάθηση - - 0:24:29.450 (--:--:--)
39 , 38 , 14 395 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:04.827 (00:00:00) - 0:24:45.427 (00:24:40)
40 , 39 , 13 442 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΩΡΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:12.367 (00:00:00) - 0:24:47.947 (00:24:35)
41 , 40 , 15 434 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΡΚΙΖΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ Protergia-Dole 0:00:02.090 (00:00:00) - 0:24:50.460 (00:24:48)
42 , 41 , 16 549 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:04.817 (00:00:00) - 0:24:50.927 (00:24:46)
43 , 42 , 17 360 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:06.980 (00:00:00) - 0:25:07.450 (00:25:00)
44 , 2 , 1 75 ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:02.637 (00:00:00) - 0:25:15.617 (00:25:12)
45 , 3 , 2 482 ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:02.533 (00:00:00) - 0:25:15.947 (00:25:13)
46 , 43 , 13 83 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - - 0:25:19.037 (--:--:--)
47 , 44 , 14 185 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - - 0:25:20.450 (--:--:--)
48 , 45 , 14 233 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 0:00:10.400 (00:00:00) - 0:25:25.450 (00:25:15)
49 , 4 , 2 232 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΝΩΛΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-39 ΒΕΡΟΙΑ 0:00:10.733 (00:00:00) - 0:25:26.223 (00:25:15)
50 , 46 , 15 500 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:04.713 (00:00:00) - 0:25:27.867 (00:25:23)
51 , 47 , 15 345 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0:00:32.387 (00:00:00) - 0:25:31.367 (00:24:58)
52 , 48 , 16 274 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:09.810 (00:00:00) - 0:25:36.450 (00:25:26)
53 , 49 , 17 191 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ - - 0:25:41.080 (--:--:--)
54 , 50 , 18 252 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΣΩΣΑΝΔΡΑ 0:00:03.957 (00:00:00) - 0:25:45.153 (00:25:41)
55 , 51 , 19 196 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 - - 0:25:47.920 (--:--:--)
56 , 52 , 16 452 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΝΑΟΥΣΑ Stamenosfamily 0:00:07.883 (00:00:00) - 0:25:52.027 (00:25:44)
57 , 53 , 17 158 ΑΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:56.117 (00:00:00) - 0:25:56.307 (00:25:00)
58 , 54 , 20 355 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:17.843 (00:00:00) - 0:25:58.057 (00:25:40)
59 , 55 , 18 250 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΟΥΣΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:04.937 (00:00:00) - 0:26:14.900 (00:26:09)
60 , 56 , 19 313 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΜΆΘΗΣΗ - - 0:26:16.450 (--:--:--)
61 , 57 , 20 87 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΑΚΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ - - 0:26:17.017 (--:--:--)
62 , 58 , 21 127 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:26.263 (00:00:00) - 0:26:18.837 (00:25:52)
63 , 59 , 18 62 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΕΔΕΣΣΑ 0:00:08.870 (00:00:00) - 0:26:19.050 (00:26:10)
64 , 60 , 22 387 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ Μάθηση 0:00:15.543 (00:00:00) - 0:26:19.163 (00:26:03)
65 , 61 , 21 533 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:14.100 (00:00:00) - 0:26:21.680 (00:26:07)
66 , 62 , 22 579 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΤΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:14.340 (00:00:00) - 0:26:22.773 (00:26:08)
67 , 63 , 23 249 ΒΑΣΙΛΕIOΣ ΜΗΤΟΥΣΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΜΑΘΗΣΗ 0:00:08.767 (00:00:00) - 0:26:23.647 (00:26:14)
68 , 64 , 23 231 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ - - 0:26:25.450 (--:--:--)
69 , 65 , 24 515 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:14.227 (00:00:00) - 0:26:27.150 (00:26:12)
70 , 66 , 25 272 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ A.S EDESSAS 0:00:11.060 (00:00:00) - 0:26:34.257 (00:26:23)
71 , 67 , 19 239 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΕΔΕΣΣΑ 0:00:06.143 (00:00:00) - 0:26:34.257 (00:26:28)
72 , 68 , 26 575 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ - - 0:26:35.450 (--:--:--)
73 , 69 , 20 257 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΟ 0:00:03.403 (00:00:00) - 0:26:36.997 (00:26:33)
74 , 70 , 27 291 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - - 0:26:40.450 (--:--:--)
75 , 71 , 28 289 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΡΟΖΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:09.420 (00:00:00) - 0:26:40.600 (00:26:31)
76 , 72 , 29 223 ΘΑΝΟΣ ΛΙΠΑΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:28.777 (00:00:00) - 0:27:02.913 (00:26:34)
77 , 5 , 3 428 ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:10.813 (00:00:00) - 0:27:08.030 (00:26:57)
78 , 73 , 30 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 0:02:32.807 (00:00:00) - 0:27:11.663 (00:24:38)
79 , 74 , 24 576 ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:03.737 (00:00:00) - 0:27:14.837 (00:27:11)
80 , 6 , 4 301 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΖΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ACADEMY FITNESS CLUB 0:00:07.103 (00:00:00) - 0:27:20.813 (00:27:13)
81 , 75 , 25 456 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ACADEMY FITNESS CLUB 0:00:05.817 (00:00:00) - 0:27:21.040 (00:27:15)
82 , 76 , 31 188 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ - - 0:27:21.773 (--:--:--)
83 , 77 , 26 394 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:05.153 (00:00:00) - 0:27:27.413 (00:27:22)
84 , 78 , 21 567 ΣΑΚΗΣ ΡΟΣΚΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 40+ ΕΔΕΣΣΑ BODY ART EDESSA - - 0:27:27.450 (--:--:--)
85 , 79 , 27 464 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:09.963 (00:00:00) - 0:27:51.803 (00:27:41)
86 , 7 , 5 287 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΝΤΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ACADEMY FITNESS CLUB 0:00:10.077 (00:00:00) - 0:27:55.413 (00:27:45)
87 , 80 , 28 595 ΕΡΚΙΣ ΜΟΥΤΣΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:07.107 (00:00:00) - 0:27:56.450 (00:27:49)
88 , 81 , 29 437 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΗΜΑΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΣΤΙΒΟΣ 0:00:23.237 (00:00:00) - 0:27:58.013 (00:27:34)
89 , 82 , 30 137 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΝΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 - - 0:28:00.010 (--:--:--)
90 , 83 , 31 52 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:03.180 (00:00:00) - 0:28:14.773 (00:28:11)
91 , 8 , 6 427 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ 0:00:08.217 (00:00:00) - 0:28:16.747 (00:28:08)
92 , 84 , 32 566 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 19-39 ΕΔΕΣΣΑ BODY ART EDESSA 0:00:17.507 (00:00:00) - 0:28:21.993 (00:28:04)
93 , 9 , 7 435 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΗΜΑΔΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΣΤΙΒΟΣ 0:00:03.623 (00:00:00) - 0:28:24.507 (00:28:20)
